PETG主要特性
热成型性能
PETG板材易于生产出造型复杂及拉伸比大的制品。而且,与PC板和抗冲改性的压克力不同,这种板材无须在热成型加工前进行预干燥处理。与PC板或压克力相比,其成型周期短,温度低,成品率更高。
坚韧性
PETG板材的挤出板材通常比通用压克力坚韧15至20倍,比抗冲改性的压克力坚韧5至10倍。PETG板材在加工、运输和使用过程中具有足够的承受能力,有助于防止破裂。
耐候性
PETG板材提供了的耐候性。它可以保持产品的坚韧性,防止变黄。它含有紫外线吸收剂,可共挤成一保护层,保护了板材免受紫外线的有害影响。
加工简便
PETG板材可进行锯切、模切、钻孔、冲孔、剪切、铆接、铣边以及冷弯,不至于破碎。表面的轻微刮痕可用热风枪来消除。溶剂粘接亦是常规操作。它比通用压克力、抗冲改性压克力或PC板更易于加工,并可进行植绒、电镀、静电等加工处理。
的耐化学性能
PETG板材可以耐受多种化学品以及常用的清洁剂。
环保
PETG板材基材均为环保材料,符合食品接触管理要求。
PETG K2012物性表:
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | E215991-229326 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.27 | g/cm³ | ASTM D792 |
吸水率 (24 hr) | 0.20 | % | ASTM D570 |
Color b - Hunter 1 | ASTM E308 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 级) | 116 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ASTM D638 | ||
屈服 | 53.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 26.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 2 | ASTM D638 | ||
屈服 | 5.0 | % | ASTM D638 |
断裂 | 70 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 2150 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 3 | 80.0 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 90 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火 | 74.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | °C | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 83.0 | °C | ASTM D1525 4 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 5 | 16 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 | ASTM D150 | ||
1 kHz | 2.60 | ASTM D150 | |
1 MHz | 2.40 | ASTM D150 | |
耗散因数 | ASTM D150 | ||
1 kHz | 5.0E-3 | ASTM D150 | |
1 MHz | 0.023 | ASTM D150 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.00 mm | HB | UL 94 | |
1.50 mm | HB | UL 94 | |
3.00 mm | V-2 | UL 94 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
光泽度 (60°) | 159 | ASTM E308 | |
折射率 | 1.570 | ASTM D542 | |
透射率 | 89.0 | % | ASTM D1003 |
雾度 | < 1.0 | % | ASTM D1003 |

