地区 | 95号汽油 |
北京 | 7.30 |
上海 | 7.25 |
天津 | 7.23 |
重庆 | 7.32 |
福建 | 7.29 |
甘肃 | 7.31 |
广东 | 7.45 |
广西 | 7.47 |
贵州 | 7.38 |
海南 | 8.46 |
河北 | 7.23 |
河南 | 7.32 |
湖北 | 7.34 |
湖南 | 7.24 |
吉林 | 7.35 |
江苏 | 7.26 |
江西 | 7.32 |
辽宁 | 7.28 |
内蒙古 | 7.25 |
安徽 | 7.31 |
宁夏 | 7.14 |
青海 | 7.30 |
山东 | 7.33 |
陕西 | 7.13 |
山西 | 7.35 |
四川 | 7.43 |
西藏 | 8.19 |
黑龙江 | 7.28 |
新疆 | 7.26 |
云南 | 7.51 |
浙江 | 7.26 |
深圳 | 7.45 |
我们来看下各地中石化、中石油和中海油加油站调整后95号汽油最新限价情况,今日油价最新价格一览表,以下价格仅供参考,请以当地加油站实际交易为准。